Итоговая таблица. Чемпионат Италии 1940/41 Серия A.
| Всего | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |
| 1. | Болонья | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 — 37 | 39 |
| 2. | Амброзиана-Интер | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 — 42 | 35 |
| 3. | Милан | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 — 34 | 34 |
| 4. | Фиорентина | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 — 49 | 34 |
| 5. | Ювентус | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 — 47 | 32 |
| 6. | Аталанта | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 — 38 | 31 |
| 7. | Торино | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 — 50 | 30 |
| 8. | Наполи | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 — 48 | 30 |
| 9. | Триестина | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 — 39 | 29 |
| 10. | Дженоа | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 — 44 | 29 |
| 11. | Рома | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 — 46 | 29 |
| 12. | Венеция | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 — 44 | 29 |
| 13. | Ливорно | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 — 51 | 28 |
| 14. | Лацио | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 — 42 | 27 |
| 15. | Новара | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 — 38 | 27 |
| 16. | Бари | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 — 84 | 17 |

| Тренер | Antonio VOJAK |
| Команда | Blason, Faotto, Pretto, Milano, Fabbro, Gramaglia, Busani, Cappellini, Barrera, Quario, Rosellini, Cadregari, Sentimenti II, Tricoli, Negro, Pipan, Rosso |
Календарь чемпионата
| Первый круг | ||||
| 15-й тур | ||||
| 19.01.1941 | Наполи | – | Бари | 3:1 |
| 14-й тур | ||||
| 12.01.1941 | Венеция | – | Наполи | 1:1 |
| 13-й тур | ||||
| 05.01.1941 | Наполи | – | Аталанта | 4:1 |
| 12-й тур | ||||
| 29.12.1940 | Торино | – | Наполи | 6:2 |
| 11-й тур | ||||
| 22.12.1940 | Наполи | – | Рома | 2:1 |
| 10-й тур | ||||
| 15.12.1940 | Триестина | – | Наполи | 2:0 |
| 9-й тур | ||||
| 08.12.1940 | Наполи | – | Ливорно | 1:2 |
| 8-й тур | ||||
| 24.11.1940 | Амброзиана-Интер | – | Наполи | 1:0 |
| 7-й тур | ||||
| 17.11.1940 | Наполи | – | Новара | 2:0 |
| 6-й тур | ||||
| 10.11.1940 | Наполи | – | Болонья | 4:4 |
| 5-й тур | ||||
| 03.11.1940 | Дженоа | – | Наполи | 1:2 |
| 4-й тур | ||||
| 27.10.1940 | Наполи | – | Ювентус | 2:2 |
| 3-й тур | ||||
| 20.10.1940 | Лацио | – | Наполи | 1:1 |
| 2-й тур | ||||
| 13.10.1940 | Наполи | – | Фиорентина | 0:2 |
| 1-й тур | ||||
| 06.10.1940 | Милан | – | Наполи | 4:0 |
| Второй круг | ||||
| 30-й тур | ||||
| 04.05.1941 | Бари | – | Наполи | 0:4 |
| 29-й тур | ||||
| 27.04.1941 | Наполи | – | Венеция | 1:1 |
| 28-й тур | ||||
| 20.04.1941 | Аталанта | – | Наполи | 4:0 |
| 27-й тур | ||||
| 13.04.1941 | Наполи | – | Торино | 2:1 |
| 26-й тур | ||||
| 06.04.1941 | Рома | – | Наполи | 2:2 |
| 25-й тур | ||||
| 30.03.1941 | Наполи | – | Триестина | 1:0 |
| 24-й тур | ||||
| 23.03.1941 | Ливорно | – | Наполи | 1:1 |
| 23-й тур | ||||
| 16.03.1941 | Наполи | – | Амброзиана-Интер | 0:1 |
| 22-й тур | ||||
| 09.03.1941 | Новара | – | Наполи | 1:0 |
| 21-й тур | ||||
| 02.03.1941 | Болонья | – | Наполи | 3:0 |
| 20-й тур | ||||
| 23.02.1941 | Наполи | – | Дженоа | 1:0 |
| 19-й тур | ||||
| 16.02.1941 | Ювентус | – | Наполи | 0:0 |
| 18-й тур | ||||
| 09.02.1941 | Наполи | – | Лацио | 0:2 |
| 17-й тур | ||||
| 02.02.1941 | Фиорентина | – | Наполи | 1:2 |
| 16-й тур | ||||
| 26.01.1941 | Наполи | – | Милан | 3:2 |
