Итоговая таблица. Чемпионат Италии 2010/11 Серия A.
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Милан | 38 | 24 | 10 | 4 | 65-24 | 82 |
2 | Интер | 38 | 23 | 7 | 8 | 69-42 | 76 |
3 | Наполи | 38 | 21 | 7 | 10 | 59-39 | 70 |
4 | Удинезе | 38 | 20 | 6 | 12 | 65-43 | 66 |
5 | Лацио | 38 | 20 | 6 | 12 | 55-39 | 66 |
6 | Рома | 38 | 18 | 9 | 11 | 59-52 | 63 |
7 | Ювентус | 38 | 15 | 13 | 10 | 57-47 | 58 |
8 | Палермо | 38 | 17 | 5 | 16 | 58-63 | 56 |
9 | Фиорентина | 38 | 12 | 15 | 11 | 49-44 | 51 |
10 | Дженоа | 38 | 14 | 9 | 15 | 45-47 | 51 |
11 | КьевоВерона | 38 | 11 | 13 | 14 | 38-40 | 46 |
12 | Парма | 38 | 11 | 13 | 14 | 39-47 | 46 |
13 | Катанья | 38 | 12 | 10 | 16 | 40-52 | 46 |
14 | Кальяри | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-51 | 45 |
15 | Чезена | 38 | 11 | 10 | 17 | 38-50 | 43 |
16 | Болонья | 38 | 11 | 12 | 15 | 35-52 | 42 (-3) |
17 | Лечче | 38 | 11 | 8 | 19 | 46-66 | 41 |
18 | Сампдория | 38 | 8 | 12 | 18 | 33-49 | 36 |
19 | Брешиа | 38 | 7 | 11 | 20 | 34-52 | 32 |
20 | Бари | 38 | 5 | 9 | 24 | 27-56 | 24 |
Таблица Лиги Европы
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ливерпуль (Англия) | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-3 | 10 |
2 | Наполи (Италия) | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-9 | 7 |
3 | Стяуа (Румыния) | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 6 |
4 | Утрехт (Нидерланды) | 6 | 0 | 5 | 1 | 5-7 | 5 |
Тренер | Walter Mazzarri |
Команда | De Sanctis, Iezzo, Santacroce, Campagnaro, Cannavaro, Ruiz, Dossena, Cribari, Maggio, Gargano, Yebda, Hamsik, Lavezzi, Cavani, Gianello, Vitale, Aronica, Pazienza, Blasi, Sosa, Maiello, Grava, Mascara, Dumitru, Lucarelli, Zuniga. |
Календарь сезона
Тур | Дата | Время | Матч | Счет |
1 | 29.08.2010 | 17:00 | Фиорентина — Наполи | 1:1 |
2 | 12.09.2010 | 22:30 | Наполи — Бари | 2:2 |
Лига Европы | 16.09.2010 | — | Наполи — Утрехт | 0:0 |
3 | 19.09.2010 | 22:30 | Сампдория — Наполи | 1:2 |
4 | 22.09.2010 | 22:30 | Наполи — Кьево | 1:3 |
5 | 26.09.2010 | 17:00 | Чезена — Наполи | 1:4 |
Лига Европы | 30.09.2010 | — | Стяуа — Наполи | 3:3 |
6 | 03.10.2010 | 17:00 | Наполи — Рома | 2:0 |
7 | 17.10.2010 | 17:00 | Катания — Наполи | 1:1 |
Лига Европы | 21.10.2010 | — | Наполи — Ливерпуль | 0:0 |
8 | 24.10.2010 | 17:00 | Наполи — Милан | 1:2 |
9 | 31.10.2010 | 17:00 | Брешия — Наполи | 0:1 |
Лига Европы | 04.11.2010 | — | Ливерпуль — Наполи | 3:1 |
10 | 07.11.2010 | 17:00 | Наполи — Парма | 2:0 |
11 | 10.11.2010 | 22:30 | Кальяри — Наполи | 0:1 |
12 | 14.11.2010 | 17:00 | Лацио — Наполи | 2:0 |
13 | 21.11.2010 | 17:00 | Наполи — Болонья | 4:1 |
14 | 28.11.2010 | 17:00 | Удинезе — Наполи | 3:1 |
Лига Европы | 02.12.2010 | — | Утрехт — Наполи | 3:3 |
15 | 05.12.2010 | 17:00 | Наполи — Палермо | 1:0 |
16 | 12.12.2010 | 17:00 | Дженоа — Наполи | 0:1 |
Лига Европы | 15.12.2010 | — | Наполи — Стяуа | 1:0 |
17 | 19.12.2010 | 17:00 | Наполи — Лечче | 1:0 |
18 | 06.01.2011 | 22:30 | Интер — Наполи | 3:1 |
19 | 09.01.2011 | 17:00 | Наполи — Ювентус | 3:0 |
20 | 16.01.2011 | 17:00 | Наполи — Фиорентина | 0:0 |
Кубок Италии 1/8 | 18.01.2011 | 23:00 | Наполи — Болонья | 2:1 |
21 | 23.01.2011 | 17:00 | Бари — Наполи | 0:2 |
Кубок Италии 1/4 | 26.01.2011 | 22:45 | Наполи — Интер | 0:0 (4:5 по пен.) |
22 | 30.01.2011 | 17:00 | Наполи — Сампдория | 4:0 |
23 | 02.02.2011 | 22:30 | Кьево — Наполи | 2:0 |
24 | 06.02.2011 | 17:00 | Наполи — Чезена | 2:0 |
25 | 13.02.2011 | 17:00 | Рома — Наполи | 0:2 |
Лига Европы — 1/16 | 17.02.2011 | 21:00 | Наполи — Вильярреал | 0:0 |
26 | 20.02.2011 | 17:00 | Наполи — Катания | 1:0 |
Лига Европы — 1/16 | 24.02.2011 | 23.05 | Вильярреал — Наполи | 2:1 |
27 | 27.02.2011 | 17:00 | Милан — Наполи | 3:0 |
28 | 06.03.2011 | 17:00 | Наполи — Брешия | 0:0 |
29 | 13.03.2011 | 17:00 | Парма — Наполи | 1:3 |
30 | 20.03.2011 | 17:00 | Наполи — Кальяри | 2:1 |
31 | 03.04.2011 | 17:00 | Наполи — Лацио | 4:3 |
32 | 10.04.2011 | 17:00 | Болонья — Наполи | 0:2 |
33 | 17.04.2011 | 17:00 | Наполи — Удинезе | 1:2 |
34 | 23.04.2011 | 17:00 | Палермо — Наполи | 2:1 |
35 | 01.05.2011 | 17:00 | Наполи — Дженоа | 1:0 |
36 | 08.05.2011 | 17:00 | Лечче — Наполи | 2:1 |
37 | 15.05.2011 | 17:00 | Наполи — Интер | 1:1 |
38 | 22.05.2011 | 17:00 | Ювентус — Наполи | 2:2 |
Бомбардиры Наполи
Серия А | |
Игрок | Голы |
Кавани | 26 |
Хамшик | 11 |
Лавесси | 6 |
Маджо | 4 |
Маскара | 3 |
Каннаваро | 2 |
Зунига | 2 |
Соса | 1 |
Пациенца | 1 |
Доссена | 1 |
Лукарелли | 1 |
Лига Европы | |
Игрок | Голы |
Кавани | 7 |
Лавесси | 2 |
Хамшик | 2 |
Витале | 1 |
Кубок Италии | |
Игрок | Голы |
Лавесси | 1 |
Йебда | 1 |