Итоговая таблица. Чемпионат Италии 2014/15 Серия A.
| № | Команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Ювентус | 38 | 26 | 9 | 3 | 72-24 | 87 |
| 2 | Рома | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-31 | 70 |
| 3 | Лацио | 38 | 21 | 6 | 11 | 71-38 | 69 |
| 4 | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 61-46 | 64 |
| 5 | Наполи | 38 | 18 | 9 | 11 | 70-54 | 63 |
| 6 | Дженоа | 38 | 16 | 11 | 11 | 62-47 | 59 |
| 7 | Сампдория | 38 | 13 | 17 | 8 | 48-42 | 56 |
| 8 | Интер | 38 | 14 | 13 | 11 | 59-48 | 55 |
| 9 | Торино | 38 | 14 | 12 | 12 | 48-45 | 54 |
| 10 | Милан | 38 | 13 | 13 | 12 | 56-50 | 52 |
| 11 | Палермо | 38 | 12 | 13 | 13 | 53-55 | 49 |
| 12 | Сассуоло | 38 | 12 | 13 | 13 | 49-57 | 49 |
| 13 | Верона | 38 | 11 | 13 | 14 | 49-65 | 46 |
| 14 | Кьево | 38 | 10 | 13 | 15 | 28-41 | 43 |
| 15 | Эмполи | 38 | 8 | 18 | 12 | 46-52 | 42 |
| 16 | Удинезе | 38 | 10 | 11 | 17 | 43-56 | 41 |
| 17 | Аталанта | 38 | 7 | 16 | 15 | 38-57 | 37 |
| 18 | Кальяри | 38 | 8 | 10 | 20 | 48-68 | 34 |
| 19 | Чезена | 38 | 4 | 12 | 22 | 36-73 | 24 |
| 20 | Парма | 38 | 6 | 8 | 24 | 33-75 | 19 (-7) |
Таблица группы Лиги Европы:
| № | Группа I | и | в | н | п | м | р | о |
| 1 | Наполи | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | +8 | 13 |
| 2 | Янг Бойз | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | +6 | 12 |
| 3 | Спарта | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | +5 | 10 |
| 4 | Слован | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-20 | -19 | 0 |
Обладатель Суперкубка Италии 2014/15

Главный тренер |
| Рафаэль Бенитес |
Состав |
| Вратари:Андухар, Рафаэл, Коломбо. Защитники: Место, Кулибали, Бритос, Гулам, Маджо, Альбиоль, Энрике, Стринич, Сунига Полузащитники: Лопес, Инлер, Гаргано, Жоржиньо, Хамшик, Де Гузман Нападающие: Сапата, Габбьядини, Инсинье, Кальехон, Мертенс, Игуаин, Мичу. |
Календарь сезона
| Тур | Дата | Время | Матч | Счет | |
| Кв.р. ЛЧ | 19.08.2014 | 22:45 | Наполи — Атлетик Бильбао | 1:1 | |
| Кв.р. ЛЧ | 27.08.2014 | 22:45 | Атлетик Бильбао — Наполи | 3:1 | |
| 1 | 31.08.2014 | 22:45 | Дженоа — Наполи | 1:2 | |
| 2 | 14.09.2014 | 17:00 | Наполи — Кьево | 0:1 | |
| Гр. ЛЕ | 18.09.2014 | 23:05 | Наполи — Спарта | 3:1 | |
| 3 | 21.09.2014 | 20:00 | Удинезе — Наполи | 1:0 | |
| 4 | 24.09.2014 | 22:45 | Наполи — Палермо | 3:3 | |
| 5 | 28.09.2014 | 14:30 | Сассуоло — Наполи | 0:1 | |
| Гр. ЛЕ | 02.10.2014 | 21:00 | Слован — Наполи | 0:2 | |
| 6 | 05.10.2014 | 22:45 | Наполи — Торино | 2:1 | |
| 7 | 19.10.2014 | 22:45 | Интер — Наполи | 2:2 | |
| Гр. ЛЕ | 23.10.2014 | 21:00 | Янг Бойз — Наполи | 2:0 | |
| 8 | 26.10.2014 | 20:00 | Наполи — Верона | 6:2 | |
| 9 | 29.10.2014 | 22:45 | Аталанта — Наполи | 1:1 | |
| 10 | 01.11.2014 | 17:00 | Наполи — Рома | 2:0 | |
| Гр. ЛЕ | 06.11.2014 | 23:05 | Наполи — Янг Бойз | 3:0 | |
| 11 | 09.11.2014 | 20:00 | Фиорентина — Наполи | 0:1 | |
| 12 | 23.11.2014 | 17:00 | Наполи — Кальяри | 3:3 | |
| Гр. ЛЕ | 27.11.2014 | 21:00 | Спарта — Наполи | 0:0 | |
| 13 | 01.12.2014 | 23:00 | Сампдория — Наполи | 1:1 | |
| 14 | 07.12.2014 | 14:30 | Наполи — Эмполи | 2:2 | |
| Гр. ЛЕ | 11.12.2014 | 23:05 | Наполи — Слован | 3:0 | |
| 15 | 14.12.2014 | 22:45 | Милан — Наполи | 2:0 | |
| 16 | 18.12.2014 | 23:00 | Наполи — Парма | 2:0 | |
| СК | 22.12.2014 | 20:30 | Ювентус — Наполи | 2:2 (п. 5:6) | |
| 17 | 06.01.2015 | 20:00 | Чезена — Наполи | 1:4 | |
| 18 | 11.01.2015 | 22:45 | Наполи — Ювентус | 1:3 | |
| 19 | 18.01.2015 | 14:30 | Лацио — Наполи | 0:1 | |
| 1/8 КИ | 22.01.2015 | 23:00 | Наполи — Удинезе | 2:2 (п. 5:4) | |
| 20 | 26.01.2015 | 23:00 | Наполи — Дженоа | 2:1 | |
| 21 | 01.02.2015 | 17:00 | Кьево — Наполи | 1:2 | |
| 1/4 КИ | 04.02.2015 | 22:45 | Наполи — Интер | 1:0 | |
| 22 | 08.02.2015 | 17:00 | Наполи — Удинезе | 3:1 | |
| 23 | 14.02.2015 | 22:45 | Палермо — Наполи | 3:1 | |
| 1/16 ЛЕ | 19.02.2015 | 21:00 | Трабзонспор — Наполи | 0:4 | |
| 24 | 23.02.2015 | 21:00 | Наполи — Сассуоло | 2:0 | |
| 1/16 ЛЕ | 26.02.2015 | 23:05 | Наполи — Трабзонспор | 1:0 | |
| 25 | 01.03.2015 | 22:45 | Торино — Наполи | 1:0 | |
| 1/2 КИ | 04.03.2015 | 22:45 | Лацио — Наполи | 1:1 | |
| 26 | 08.03.2015 | 22:45 | Наполи — Интер | 2:2 | |
| 1/8 ЛЕ | 12.03.2015 | 23:05 | Наполи — Динамо М | 3:1 | |
| 27 | 15.03.2015 | 20:00 | Верона — Наполи | 2:0 | |
| 1/8 ЛЕ | 19.03.2015 | 20:00 | Динамо М — Наполи | 0:0 | |
| 28 | 22.03.2015 | 22:45 | Наполи — Аталанта | 1:1 | |
| 29 | 04.04.2015 | 13:30 | Рома — Наполи | 1:0 | |
| 1/2 КИ | 08.04.2015 | 21:45 | Наполи — Лацио | 0:1 | |
| 30 | 12.04.2015 | 16:00 | Наполи — Фиорентина | 3:0 | |
| 1/4 ЛЕ | 16.04.2015 | 22:05 | Вольфсбург — Наполи | 1:4 | |
| 31 | 19.04.2015 | 19:00 | Кальяри — Наполи | 0:3 | |
| 1/4 ЛЕ | 23.04.2015 | 22:05 | Наполи — Вольфсбург | 2:2 | |
| 32 | 26.04.2015 | 21:45 | Наполи — Сампдория | 4:2 | |
| 33 | 30.04.2015 | 21:45 | Эмполи — Наполи | 4:2 | |
| 34 | 03.05.2015 | 21:45 | Наполи — Милан | 3:0 | |
| 1/2 ЛЕ | 07.05.2015 | 22:05 | Наполи — Днепр | 1:1 | |
| 35 | 10.05.2015 | 19:00 | Парма — Наполи | 2:2 | |
| 1/2 ЛЕ | 14.05.2015 | 22:05 | Днепр — Наполи | 1:0 | |
| 36 | 18.05.2015 | 22:00 | Наполи — Чезена | 3:2 | |
| 37 | 23.05.2015 | 19:00 | Ювентус — Наполи | 3:1 | |
| 38 | 31.05.2015 | 21:45 | Наполи — Лацио | 2:4 | |
Бомбардиры Наполи сезона 14/15
| Серия А | Лига Европы | Лига Чемпионов | Кубок Италии | ||||
| Игрок | Голы | Игрок | Голы | Игрок | Голы | Игрок | Голы |
| Игуаин | 18 | Игуаин | 7 | Гамшик | 1 | Гамшик | 1 |
| Кальехон | 11 | Гамшик | 4 | Игуаин | 1 | Жоржиньо | 1 |
| Габбьядини | 8 | Мертенс | 4 | Игуаин | 1 | ||
| Гамшик | 7 | Де Гузман | 3 | Габбьядини | 1 | ||
| Сапата | 6 | Сапата | 2 | ||||
| Мертенс | 6 | Габбьядини | 2 | ||||
| Де Гузман | 3 | Энрике | 1 | ||||
| Инсинье | 2 | Кальехон | 1 | ||||
| Инлер | 1 | Лопес | 1 | ||||
| Бритос | 1 | ||||||
| Кулибали | 1 | ||||||
| Лопес | 1 | ||||||
Лучшие ассистенты Наполи сезона 14/15
| Серия А | Лига Европы | Лига Чемпионов | Кубок Италии | ||||
| Игрок | Передачи | Игрок | П | Игрок | П | Игрок | П |
| Гамшик | 11 | Мертенс | 3 | Хамшик | 1 | Гулам | 1 |
| Мертенс | 7 | Гамшик | 2 | Игуаин | 1 | ||
| Игуаин | 6 | Игуаин | 3 | ||||
| Кальехон | 4 | Гулам | 2 | ||||
| Инсинье | 3 | Инсинье | 2 | ||||
| Гулам | 2 | Сапата | 1 | ||||
| Маджо | 2 | Габбьядини | 1 | ||||
| Зунига | 2 | Де Гузман | 1 | ||||
| Стринич | 2 | Кальехон | 1 | ||||
| Габбьядини | 2 | Кулибали | 1 | ||||
| Альбиоль | 1 | ||||||
| Кулибали | 1 | ||||||
| Де Гузман | 1 | ||||||
| Сапата | 1 | ||||||
| Энрике | 1 | ||||||
| Гаргано | 1 | ||||||
Игровая форма Наполи сезона 2014/15

