Итоговая таблица. Чемпионат Италии 2015/16 Серия A.
№ | Команда | и | в | н | п | м | о | |
1 | Ювентус | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 91 |
2 | Наполи | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | 82 |
3 | Рома | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 80 |
4 | Интер | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | 67 |
5 | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 64 |
6 | Сассуоло | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | 61 |
7 | Милан | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 57 |
8 | Лацио | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 54 |
9 | Кьево | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | 50 |
10 | Дженоа | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | 46 |
11 | Эмполи | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | 46 |
12 | Торино | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | 45 |
13 | Аталанта | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | 45 |
14 | Болонья | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | 42 |
15 | Сампдория | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | 40 |
16 | Удинезе | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | 39 |
17 | Палермо | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | 39 |
18 | Карпи | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | 38 |
19 | Фрозиноне | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | 31 |
20 | Верона | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | 28 |
Таблица группы Лиги Европы:
№ | Группа D | и | в | н | п | м | о | |
1 | Наполи | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 |
2 | Мидтьюлланд | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 |
3 | Брюгге | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
4 | Легия Варшава | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
Главный тренер: Маурицио Сарри