Итоговая таблица. Чемпионат Италии 2016/17 Серия A.
№ | Команда | и | в | н | п | м | р | о | |
1 | Ювентус | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 50 | 91 |
2 | Рома | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 52 | 87 |
3 | Наполи | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | 55 | 86 |
4 | Аталанта | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 72 |
5 | Лацио | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 23 | 70 |
6 | Милан | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 12 | 63 |
7 | Интер | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | 23 | 62 |
8 | Фиорентина | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 6 | 60 |
9 | Торино | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | 5 | 53 |
10 | Сампдория | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | -6 | 48 |
11 | Кальяри | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | -21 | 47 |
12 | Сассуоло | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | -5 | 46 |
13 | Удинезе | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | -9 | 45 |
14 | Кьево | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 | 43 |
15 | Болонья | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | -18 | 41 |
16 | Дженоа | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | -26 | 36 |
17 | Кротоне | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | -24 | 34 |
18 | Эмполи | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | -32 | 32 |
19 | Палермо | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | -44 | 26 |
20 | Пескара | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | -44 | 18 |
Таблица группы Лиги Чемпионов:
№ | Группа B | и | в | н | п | м | р | о | |
1 | Наполи | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Бенфика | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
3 | Бешикташ | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 |
4 | Динамо Киев | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 |
Главный тренер: Маурицио Сарри