Оценки футболистам Наполи за победу в домашнем матче против Фиорентины по версии TuttoNapoli.
Игрок | Оценка | Комментарий |
Рейна | 7 | Спас ворота после опасного удара Иличича, в моменте с пропущенным голом мало чем мог помочь команде. После перерыва еще дважды спасал ворота. |
Хисай | 6,5 | Отыграл не так ярко в атакующей фазе, но при этом стабильно подключался вперед и не допускал ошибок в обороне. |
Альбиоль | 6,5 | Грамотно руководил линией обороны и мало ошибался. |
Кулибали | 7 | Разблокировал результат матча. В обороне не ошибался и часто опережал оппонентов. |
Гулам | 6,5 | В атакующей фазе был очень хорош. В оборонительной фазе было несколько огрехов. |
Зелински | 7 | Вышел в основе вместо Аллана, продемонстрировал качество, характер и не только. После его отбора родился второй гол. |
Жоржиньо | 6,5 | Фиорентина пыталась изолировать его от командных взаимодействий, так что у Жоржиньо набралось мало передач (48), однако точность была потрясающей (97,9%). |
С 69′ Диавара | 6 | После ряда матчей в запасе провел 20 минут в попытках обрести уверенность. |
Хамшик | 6,5 | Не так много получал мяч, чем обычно, однако всегда действовал остро у ворот соперника. Неоднократно пытался завершать атаки. |
С 66′ Рог | 6 | Хороший импульс после выхода на замену, не боялся брать игру на себя. |
Кальехон | 6,5 | Провел очень умный поединок, всегда находил продолжения для атак. В паре эпизодов имел возможность забить, но не получилось. |
Мертенс | 8 | Отметился дублем и голевой передачей. При этом казалось, что бельгийцу не везет. |
С 78′ Паволетти | б/о | — |
Инсинье | 7,5 | Сыграл очень качественно между линиями, постоянно разрывая оборону «фиалок». Забил свой 17-ый гол в чемпионате. |
Хисай не допускал ошибок в обороне??? Странно-странно: в моменте с голом его Тельо раскачал да еще парочка моментов была. В целом в этом сезоне он не выглядел таким цепким как в прошлом.