Активность

  • udar-nick ответил(а) на тему Таблица прогнозистов Серии А 15/16 в форуме Конкурс прогнозов 8 лет, 11 месяцев назад

    Таблица после 13го тура:
    1) timkov________ 121 +6 =127
    2) sexykat_______ 118 +8 =126
    3) midnightwalker_ 98 +12 =110
    4) argentin_______ 102 +7 =109
    5) Udar-Nick_____ 102 +6 =108
    6) juve_________ 94 +13 =107
    6) corleone______ 98 +9 =107
    8) mok-14_______ 99 +7 =106
    9) ambosecco____ 89 +15 =104
    9) napoli10______ 99 +5 =104
    11) magico_______ =76
    12) zuhrab_______ 63 +6 =69
    13) supervlad_____ =33